Derniers Résultats
Prochains Matchs
Classement - Japon
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 22 |
| 2 | Vissel Kobe | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 18 |
| 3 | FC Tokyo | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 16 |
| 4 | Machida Zelvia | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 5 | Kyoto Sanga | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 6 | Nagoya Grampus | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 |
| 7 | V-varen Nagasaki | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 8 | Urawa | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 9 | Gamba Osaka | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 10 | Shimizu S-pulse | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 11 | Tokyo Verdy | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 12 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 13 | Fagiano Okayama | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 14 | Yokohama F. Marinos | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 15 | Cerezo Osaka | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 16 | Kawasaki Frontale | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 17 | Kashiwa Reysol | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| 18 | Mito Hollyhock | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 19 | JEF United Chiba | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 20 | Avispa Fukuoka | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Analyse du classement Japon
L'équipe de Vissel Kobe occupe la 2e place en Japon avec 18 points après 9 journées.