Derniers Résultats
Prochains Matchs
Classement - MLS
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Barcelona SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | O'Higgins | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Carabobo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Deportes Tolima | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | Juventud | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 8 | Botafogo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Analyse du classement MLS
L'équipe de Carabobo FC occupe la 5e place en MLS avec 3 points après 2 journées.