Logo Deportivo Madryn
Logo Deportivo Madryn

Deportivo Madryn

Fiche Équipe - 2026
Derniers Résultats
Prochains Matchs
Classement - Copa Argentina
#ÉquipeMJVND BPBC+/-PTS
1 San Lorenzo 1100 5 0 +5 3
2 Estudiantes L.P. 1100 4 0 +4 3
3 Lanus 1100 4 1 +3 3
4 Aldosivi 1100 3 0 +3 3
5 Belgrano Cordoba 1100 3 0 +3 3
6 Banfield 1100 3 0 +3 3
7 Independiente 1100 4 2 +2 3
8 Union Santa Fe 1100 2 0 +2 3
9 Independ. Rivadavia 1100 2 0 +2 3
10 Rosario Central 1100 2 0 +2 3
11 Tigre 1100 2 0 +2 3
12 Boca Juniors 1100 2 0 +2 3
13 San Martin S.J. 1100 2 0 +2 3
14 Talleres Cordoba 1100 2 0 +2 3
15 Instituto Cordoba 1100 2 0 +2 3
16 Acassuso 1100 2 0 +2 3
17 Defensa Y Justicia 1100 2 1 +1 3
18 Huracan 1100 2 1 +1 3
19 Atletico Tucuman 1100 2 1 +1 3
20 Deportivo Moron 1100 1 0 +1 3
21 Racing Club 1100 1 0 +1 3
22 River Plate 1100 1 0 +1 3
23 Deportivo Riestra 1100 1 0 +1 3
24 Platense 1100 1 0 +1 3
25 Central Cordoba de Santiago 1010 2 2 0 1
26 Barracas Central 1010 2 2 0 1
27 Temperley 1010 2 2 0 1
28 Gimnasia Jujuy 1010 2 2 0 1
29 Argentinos JRS 1010 1 1 0 1
30 Midland 1010 1 1 0 1
31 Chaco For Ever 1001 1 2 -1 0
32 Sportivo Barracas 1001 1 2 -1 0
33 Olimpo Bahia Blanca 1001 1 2 -1 0
34 Argentino Monte Maíz 1001 0 1 -1 0
35 Ciudad de Bolívar 1001 0 1 -1 0
36 San Martin Formosa 1001 0 1 -1 0
37 Deportivo Maipu 1001 0 1 -1 0
38 Godoy Cruz 1001 0 1 -1 0
39 Atenas 1001 2 4 -2 0
40 Agropecuario 1001 0 2 -2 0
41 Deportivo Madryn 1001 0 2 -2 0
42 Atlanta 1001 0 2 -2 0
43 Gimnasia Chivilcoy 1001 0 2 -2 0
44 Claypole 1001 0 2 -2 0
45 Sportivo Belgrano 1001 0 2 -2 0
46 Argentino de Merlo 1001 0 2 -2 0
47 CA Estudiantes 1001 0 2 -2 0
48 Newells Old Boys 1001 0 2 -2 0
49 Sarmiento de La Banda 1001 1 4 -3 0
50 Real Pilar 1001 0 3 -3 0
51 Atletico DE Rafaela 1001 0 3 -3 0
52 San Miguel 1001 0 3 -3 0
53 Ituzaingó 1001 0 4 -4 0
54 Deportivo Rincon 1001 0 5 -5 0

Analyse du classement Copa Argentina

L'équipe de Deportivo Madryn occupe la 41e place en Copa Argentina avec 0 points après 1 journées.