Derniers Résultats
Prochains Matchs
Classement - Brésil
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 22 |
| 2 | Fluminense | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 19 |
| 3 | Bahia | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 17 |
| 4 | Sao Paulo | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 17 |
| 5 | Atletico Paranaense | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 16 |
| 6 | Flamengo | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 14 |
| 7 | Coritiba | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 14 |
| 8 | Vasco DA Gama | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 9 | Atletico-MG | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 | 11 |
| 10 | Gremio | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 11 |
| 11 | RB Bragantino | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 12 | Corinthians | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 13 | Vitoria | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 14 | Internacional | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 15 | Botafogo | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 |
| 16 | Santos | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 17 | Cruzeiro | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 18 | Chapecoense-sc | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 19 | Mirassol | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 20 | Remo | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
Analyse du classement Brésil
L'équipe de Santos occupe la 16e place en Brésil avec 7 points après 8 journées.